San Angelo ISD Enrollment
| Campus | Enrollment |
|---|---|
| Central High School | 2,155 |
| Lake View High School | 1,199 |
| Central Freshman Campus | 709 |
| Glenn Middle School | 1,073 |
| Lee Middle School | 1,037 |
| Lincoln Middle School | 869 |
| ACES (Alternative School) | 14 |
| Alta Loma Elementary | 289 |
| Austin Elementary | 486 |
| Belaire Elementary | 367 |
| Bonham Elementary | 568 |
| Bowie Elementary | 505 |
| Bradford Elementary | 427 |
| Crockett Elementary | 364 |
| Fannin Elementary | 412 |
| Fort Concho Elementary | 289 |
| Glenmore Elementary | 442 |
| Goliad Elementary | 580 |
| Holiman Elementary | 294 |
| Lamar Elementary | 565 |
| McGill Elementary | 286 |
| Reagan Elementary | 384 |
| San Jacinto Elementary | 387 |
| Santa Rita Elementary | 422 |
Total |
14,123 |