School Bell Schedules
2025-2026 Start and End Times
| Campus | Drop Off | 1st Bell | Release Time |
|---|---|---|---|
| Pre-Kindergarten | 7:35am | 3:15pm | |
| Elementary Schools | 7:15am | 7:35am | 3:15pm |
| Middle Schools | 7:30am | 8:04am | 3:42pm |
| Central High School | 8:20am | 4:09pm | |
| Lake View High School | 8:20am | 4:05pm |
Central High School 2025-2026 Daily Bell Schedule
Student’s lunch period will be reflected on their schedule .
A Lunch
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:20 - 9:09 a.m. |
| 2nd Period | 9:17 - 10:06 a.m. |
| Bobcat Block | 10:06 - 10:42 a.m. |
| 3rd Period | 10:50 - 11:39 a.m. |
| 4th Period | 11:47 a.m. - 12:36 p.m. |
| A Lunch | 12:36 - 1:18 p.m. |
| 5th Period | 1:26 - 2:15 p.m. |
| 6th Period | 2:23 - 3:12 p.m. |
| 7th Period | 3:20 - 4:09 p.m. |
B Lunch
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:20 - 9:09 a.m. |
| 2nd Period | 9:17 - 10:06 a.m. |
| Bobcat Block | 10:06 - 10:42 a.m. |
| 3rd Period | 10:50 - 11:39 a.m. |
| 4th Period | 11:47 a.m. - 12:36 p.m. |
| 5th Period | 12:44 - 1:33 p.m. |
| B Lunch | 1:33 - 2:15 p.m. |
| 6th Period | 2:23 - 3:12 p.m. |
| 7th Period | 3:20 - 4:09 p.m. |
Lake View High School 2025-2026 Daily Bell Schedule
Student’s lunch period will be reflected on their schedule .
A Lunch
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:20 - 9:15 a.m. |
| 2nd Period | 9:20 - 10:15 a.m. |
| 3rd Period | 10:20 - 11:16 a.m. |
| 4th Period | 11:21 a.m. - 12:17 p.m. |
| A Lunch | 12:17 - 1:02 p.m. |
| 5th Period | 1:07 - 2:03 p.m. |
| 6th Period | 2:08 - 3:04 p.m. |
| 7th Period | 3:09 - 4:05 p.m. |
B Lunch
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:20 - 9:15 a.m. |
| 2nd Period | 9:20 - 10:15 a.m. |
| 3rd Period | 10:20 - 11:16 a.m. |
| 4th Period | 11:21 a.m. - 12:17 p.m. |
| 5th Period | 12:22 - 1:18 p.m. |
| B Lunch | 1:18 - 2:03 p.m. |
| 6th Period | 2:08 - 3:04 p.m. |
| 7th Period | 3:09 - 4:05 p.m. |
Middle School 2025-2026 Daily Bell Schedules
Middle school campus schedules will be linked when the individual campus websites are updated
Glenn Middle School
Lincoln Middle School
Lone Star Middle School
Middle School 2025-2026 Daily Bell Schedule
6th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:04 - 9:01 a.m. |
| 2nd Period | 9:05 - 10:07 a.m. |
| 3rd Period | 10:11 - 11:08 a.m. |
| 6th Grade Lunch | 11:10 - 11:40 a.m. |
| 4th Period | 11:44 a.m. - 12:40 p.m. |
| 5th Period | 12:44 - 1:40 p.m. |
| 6th Period | 1:44 - 2:41 p.m. |
| 7th Period | 2:45 - 3:42 p.m. |
7th Grade*
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:04 - 9:01 a.m. |
| 2nd Period | 9:05 - 10:07 a.m. |
| 3rd Period | 10:11 - 11:08 a.m. |
| 4th Period | 11:12 a.m. - 12:08 p.m. |
| 7th Grade Lunch | 12:10 - 12:40 p.m. |
| 5th Period | 12:44 - 1:40 p.m. |
| 6th Period | 1:44 - 2:41 p.m. |
| 7th Period | 2:45 - 3:42 p.m. |
8th Grade*
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Period | 8:04 - 9:01 a.m. |
| 2nd Period | 9:05 - 10:07 a.m. |
| 3rd Period | 10:11 - 11:08 a.m. |
| 4th Period | 11:12 a.m. - 12:08 p.m. |
| 5th Period | 12:12 - 1:08 p.m. |
| 8th Grade Lunch* | 1:10 - 1:40 p.m. |
| 6th Period | 1:44 - 2:41 p.m. |
| 7th Period | 2:45 - 3:42 p.m. |
